CB400SSスペック

CB400SSのスペック表
メーカー | HONDA |
---|---|
車体形式 | BC-NC41 |
エンジン | NC38E型 397cc 空冷4ストロークSOHC4バルブ単気筒 |
内径x行程 / 圧縮比 | 85.0mm x 70.0mm / 8.8:1 |
最高出力 | 21kW[29PS]/7,000rpm |
最大トルク | 31N・m[3.2kg・m]/5,500rpm |
車両重量 | 159kg |
製造期間 | 2001年-2008年 |
全長x全幅x全高 | 2,165mm x 780mm x 1,125mm |
最低地上高 | 160mm |
シート高 | 790mm |
燃料供給装置 | キャブレター式 (VEBAC) |
始動方式 | セルフ式(キック併設) |
潤滑方式 | ドライサンプ |
駆動方式 | チェーン |
変速機 | 常時噛合式 5段リターン |
サスペンション | 前:テレスコピック式 後:スイングアーム式 |
ブレーキ | 前:油圧式シングルディスク 後:機械式リーティングトレーリング |
タイヤサイズ | 前:100/90-19M/C 57S 後:110/90-18M/C 61S |
最高速度 | 162(理論値) |
乗車定員 | 2人 |
燃料タンク容量 | 11L |
燃費 | 39.0km/L |
本体価格 | 534,450円(スペシャルエディション) 523,950円(ツートン) 513,450円(スタンダード) |
このブログを応援する
この記事をシェアする
関連記事
- CB400SSをキック始動してみる
- 【CB400SSタイヤ交換】バトラックスBT-45
- CB400SSスポークの汚れ掃除1!
- 【DIY】CB400SSにリアボックス取り付け挑戦
- CB400SS燃費向上走法
- CB400SSインプレッション
- CB400SSチェーン清掃
- 【CB400SS】1か月点検!
- 【覚えてますか?笑】2017年CB400SSやっとこさ始動!
- 【中部関東ロンツーEP.8】東京タワー・レインボーブリッジ長野へ向かう
30バイカーへのコメント
ご意見ご感想なんでもOK!コメントはお気軽にどうぞ。
※まっつんが不適切と判断した書き込みに関しては、承認はせず即刻削除させて頂きます。
ショップ系のサイトへの誘導目的もご遠慮ください。
投稿者:30バイカー